| TABLE 2. BREEDS GROUPED INTO
BIOLOGICAL TYPES FOR FOUR CRITERIA | ||||
|
| ||||
| Breed group | Growth rate and mature size |
Lean to fat ratio |
Age at puberty |
Milk production |
|
| ||||
| Jersey (J) | X | X | X | XXXXX |
| Longhorn (Lh) | X | XXX | XXX | XX |
| Hereford-Angus (HAx) | XXX | XX | XXX | XX |
| Red Poll (R) | XX | XX | XX | XXX |
| Devon (D) | XX | XX | XXX | XX |
| Shorthorn (Sh) | XXX | XX | XXX | XXX |
| Galloway (Gw) | XX | XXX | XXX | XX |
| South Devon (Sd) | XXX | XXX | XX | XXX |
| Tarentaise (T) | XXX | XXX | XX | XXX |
| Pinzgauer (P) | XXX | XXX | XX | XXX |
| Brangus (Bn) | XXX | XX | XXXX | XX |
| Santa Gert. (Sg) | XXX | XX | XXXX | XX |
| Sahiwal (Sw) | XX | XXX | XXXXX | XXX |
| Brahman (Bm) | XXXX | XXX | XXXXX | XXX |
| Nellore (N) | XXXX | XXX | XXXXX | XXX |
| Braunvieh (B) | XXXX | XXXX | XX | XXXX |
| Gelbvieh (G) | XXXX | XXXX | XX | XXXX |
| Holstein (Ho) | XXXX | XXXX | XX | XXXXX |
| Simmental (S) | XXXXX | XXXX | XXX | XXXX |
| Maine Anjou (M) | XXXXX | XXXX | XXX | XXX |
| Salers (Sa) | XXXXX | XXXX | XXX | XXX |
| Piedmontese (Pm) | XXX | XXXXXX | XX | XX |
| Limousin (L) | XXX | XXXXX | XXXX | X |
| Charolais (C) | XXXXX | XXXXX | XXXX | X |
| Chianina (Ci) | XXXXX | XXXXX | XXXX | X |
|
|
||||
Breed Comparisons in the Germplasm Evaluation Program at MARC
© Copyright 1996, Roman L. Hruska U.S. Meat Animal Research Center - USDA, Clay Center, Nebraska, USA